
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 30 Км | 30 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 30 Км | 30 к кв. м |
| Sup. Principale - 3-го план | 30 Км | 30 к кв. м |
| Sup. Principale - 4в план | 20 Км | 20 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box collegato - план цокольный | 32 Км | 19 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 4в план | 10 Км | 3 к кв. м |
| всего | 132 к кв. м | |

