
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 80 Км | 80 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1-й план | 40 Км | 40 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Veranda - план цокольный | 80 Км | 12 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Км | 23 к кв. м |
| Terreno accessorio - план цокольный | 2.000 Км | 23 к кв. м |
| Posto auto coperto | 60 Км | 24 к кв. м |
| всего | 202 к кв. м | |

