
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Veranda - piano terra | 80 Mq | 12 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Mq | 23 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 2.000 Mq | 23 Mqc |
| Posto auto coperto | 60 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 202 Mqc | |

