
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 70 Км | 70 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1-й план | 40 Км | 40 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Veranda - план цокольный | 50 Км | 8 к кв. м |
| Terreno accessorio - план цокольный | 5.900 Км | 42 к кв. м |
| Posto auto coperto | 60 Км | 24 к кв. м |
| всего | 184 к кв. м | |

