
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 70 Км | 70 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 70 Км | 70 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3-го план | 40 Км | 30 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - план цокольный | 90 Км | 45 к кв. м |
| Box collegato - план цокольный | 20 Км | 12 к кв. м |
| всего | 227 к кв. м | |
