
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 70 Км | 70 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 70 Км | 70 к кв. м |
| Cantina collegata - подвал | 100 Км | 50 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2-й план | 35 Км | 26 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - план цокольный | 40 Км | 10 к кв. м |
| Portico/Patio - план цокольный | 15 Км | 5 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 30 Км | 6 к кв. м |
| Balcone coperto - 1-й план | 30 Км | 9 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 40 Км | 8 к кв. м |
| Box collegato - подвал | 32 Км | 19 к кв. м |
| Balcone coperto - план цокольный | 30 Км | 9 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 100 Км | 10 к кв. м |
| всего | 292 к кв. м | |
