
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 70 Mq | 70 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 100 Mq | 50 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 35 Mq | 26 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 40 Mq | 10 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 15 Mq | 5 Mqc |
| Posto auto scoperto | 30 Mq | 6 Mqc |
| Balcone coperto - 1° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 40 Mq | 8 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 32 Mq | 19 Mqc |
| Balcone coperto - piano terra | 30 Mq | 9 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 100 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 292 Mqc | |
