
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 100 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd floor | 35 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 40 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 15 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Posto auto scoperto | 30 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 30 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 40 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Box collegato - basement | 32 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Balcone coperto - floor ground | 30 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 100 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Total | 292 CSqm | |
