
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Terreno - план цокольный | 866 Км | 866 к кв. м |
| Terreno - план цокольный | 66 Км | 66 к кв. м |
| Terreno - план цокольный | 108 Км | 108 к кв. м |
| Terreno - план цокольный | 641 Км | 641 к кв. м |
| Terreno - план цокольный | 54 Км | 54 к кв. м |
| Terreno - план цокольный | 315 Км | 315 к кв. м |
| всего | 2.050 к кв. м | |
