
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Cantina collegata - подвал | 80 Км | 80 к кв. м |
| Sup. Principale - план цокольный | 110 Км | 110 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 110 Км | 110 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2-й план | 30 Км | 30 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - план цокольный | 100 Км | 14 к кв. м |
| Balcone coperto - план цокольный | 10 Км | 4 к кв. м |
| Balcone coperto - 1-й план | 10 Км | 4 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 15 Км | 4 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 30 Км | 6 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 80 Км | 8 к кв. м |
| Box collegato - подвал | 40 Км | 24 к кв. м |
| всего | 394 к кв. м | |
