
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Cantina collegata - basement | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 110 Sq. mt. | 110 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 110 Sq. mt. | 110 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd floor | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 100 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Balcone coperto - floor ground | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Posto auto scoperto | 30 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 80 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Total | 410 CSqm | |
