
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - подвал | 112 Км | 112 к кв. м |
| Sup. Principale - план цокольный | 112 Км | 112 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 124 Км | 124 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - подвал | 90 Км | 13 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 35 Км | 5 к кв. м |
| Portico/Patio - план цокольный | 13 Км | 2 к кв. м |
| Balcone scoperto - план цокольный | 29 Км | 6 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 45 Км | 8 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 15 Км | 4 к кв. м |
| всего | 386 к кв. м | |


