
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Box collegato - план цокольный | 20 Км | 12 к кв. м |
| Cantina collegata - план цокольный | 80 Км | 40 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 75 Км | 75 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 75 Км | 75 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3-го план | 70 Км | 25 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 20 Км | 5 к кв. м |
| Giardino villa collegato | 100 Км | 10 к кв. м |
| Balcone coperto - 2-й план | 10 Км | 4 к кв. м |
| всего | 246 к кв. м | |
