
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Box collegato - floor ground | 20 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 80 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 75 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 75 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3rd floor | 70 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino villa collegato | 100 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Balcone coperto - 2nd floor | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 246 CSqm | |
