
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 70 Км | 70 к кв. м |
| Cantina collegata - подвал | 85 Км | 85 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - план цокольный | 30 Км | 9 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - подвал | 10 Км | 3 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 200 Км | 24 к кв. м |
| Box collegato - подвал | 22 Км | 13 к кв. м |
| всего | 204 к кв. м | |

