
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 130 Км | 130 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 130 Км | 130 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2-й план | 45 Км | 34 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 1.300 Км | 55 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - план цокольный | 150 Км | 19 к кв. м |
| всего | 368 к кв. м | |

