
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 60 Км | 60 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 60 Км | 60 к кв. м |
| Sup. Principale - подвал | 50 Км | 50 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2-й план | 35 Км | 26 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box collegato - подвал | 18 Км | 11 к кв. м |
| Giardino villa collegato | 65 Км | 10 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - подвал | 15 Км | 4 к кв. м |
| Balcone coperto - 1-й план | 15 Км | 5 к кв. м |
| всего | 226 к кв. м | |

