
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - basement | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd floor | 35 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - basement | 18 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Giardino villa collegato | 65 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - basement | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 15 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 226 CSqm | |

