
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 140 Км | 140 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 140 Км | 140 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 140 Км | 140 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 3-го план | 50 Км | 25 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 20 Км | 5 к кв. м |
| Balcone scoperto - 2-й план | 20 Км | 5 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 3-го план | 30 Км | 7 к кв. м |
| всего | 462 к кв. м | |



