
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 140 Mq | 140 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 140 Mq | 140 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 140 Mq | 140 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 3° piano | 50 Mq | 25 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 30 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 462 Mqc | |



