
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 363 Sq. mt. | 363 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 500 Sq. mt. | 250 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 50 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 70 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Terrazza non collegata scoperta - 2nd floor | 20 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 47.600 Sq. mt. | 333 CSqm |
| Total | 995 CSqm | |

