
| Описание | Площадь | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 363 Км | 363 к кв. м | 
| Cantina collegata - план цокольный | 500 Км | 250 к кв. м | 
| Accessorie | ||
| Box collegato - план цокольный | 50 Км | 30 к кв. м | 
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 70 Км | 11 к кв. м | 
| Terrazza non collegata scoperta - 2-й план | 20 Км | 3 к кв. м | 
| Balcone scoperto - 1-й план | 20 Км | 5 к кв. м | 
| Terreno accessorio - план цокольный | 47.600 Км | 333 к кв. м | 
| всего | 995 к кв. м | |

