
| Описание | Площадь | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2-й план | 70 Км | 70 к кв. м | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3-го план | 140 Км | 105 к кв. м | 
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2-й план | 12 Км | 4 к кв. м | 
| Terrazza collegata scoperta - 3-го план | 150 Км | 19 к кв. м | 
| Box non collegato - план фундамент | 20 Км | 10 к кв. м | 
| всего | 208 к кв. м | |

