
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3rd floor | 140 Sq. mt. | 105 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2nd floor | 12 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd floor | 150 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Box non collegato - floor buried | 20 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Total | 208 CSqm | |

