
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 70 Mq | 70 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 3° piano | 140 Mq | 105 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2° piano | 12 Mq | 4 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 150 Mq | 19 Mqc | 
| Box non collegato - piano interrato | 20 Mq | 10 Mqc | 
| Totale | 208 Mqc | |

