
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 186 Км | 186 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 65 Км | 65 к кв. м |
| Sup. Principale - план цокольный | 48 Км | 48 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1-й план | 14 Км | 4 к кв. м |
| Corte/Cortile - план цокольный | 320 Км | 32 к кв. м |
| всего | 335 к кв. м | |


