
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 52 Км | 52 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 24 Км | 24 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - план цокольный | 77 Км | 8 к кв. м |
| Corte/Cortile - план цокольный | 9 Км | 1 к кв. м |
| Veranda - план цокольный | 5 Км | 3 к кв. м |
| Veranda - 1-й план | 2 Км | 1 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 6 Км | 2 к кв. м |
| всего | 91 к кв. м | |

