
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 50 Mq | 50 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 62 Mq | 62 Mqc | 
| Sup. Principale - 2° piano | 62 Mq | 62 Mqc | 
| Sup. Principale - 3° piano | 62 Mq | 62 Mqc | 
| Sup. Principale - piano terra | 45 Mq | 45 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 45 Mq | 45 Mqc | 
| Sup. Principale - 2° piano | 30 Mq | 30 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 12 Mq | 7 Mqc | 
| Veranda - 2° piano | 15 Mq | 9 Mqc | 
| Totale | 372 Mqc | |

