
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план поднятый | 115 Км | 115 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 105 Км | 105 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - подвал | 55 Км | 41 к кв. м |
| Corte/Cortile - план цокольный | 30 Км | 3 к кв. м |
| Terrazza non collegata coperta - 1-й план | 10 Км | 2 к кв. м |
| всего | 266 к кв. м | |
