
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 66 Км | 66 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 66 Км | 66 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1-й план | 12 Км | 3 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 14 Км | 4 к кв. м |
| Box non collegato - план цокольный | 12 Км | 6 к кв. м |
| всего | 145 к кв. м | |
