
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - подвал | 55 Км | 55 к кв. м |
| Sup. Principale - план цокольный | 75 Км | 75 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 75 Км | 75 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box collegato - подвал | 33 Км | 20 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 100 Км | 15 к кв. м |
| Balcone scoperto - план цокольный | 15 Км | 4 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 15 Км | 4 к кв. м |
| всего | 248 к кв. м | |

