
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 127 Км | 127 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 127 Км | 127 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2-й план | 25 Км | 6 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 600 Км | 44 к кв. м |
| Box collegato - план цокольный | 30 Км | 18 к кв. м |
| Veranda - план цокольный | 150 Км | 28 к кв. м |
| всего | 350 к кв. м | |

