 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 127 Mq | 127 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 127 Mq | 127 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2° piano | 25 Mq | 6 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 600 Mq | 44 Mqc | 
| Box collegato - piano terra | 30 Mq | 18 Mqc | 
| Veranda - piano terra | 150 Mq | 28 Mqc | 
| Totale | 350 Mqc | |

